MOTOREX Topaz 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Швейцария |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SN |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710, MB 229.3, Porsche A40, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 174 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 88 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,6 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6252 |
Плотность при +15°С | 0.890 |
Температура застывания | -39 |
Общее щелочное число (TBN) | 10,2 |
Зола сульфатная | 1,2 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)