PETRO-CANADA Duron-E Synthetic 10W-40, SAE 10W-40
![]() | Увеличивает топливную экономичность благодаря легкому запуску и пониженному вязкостному сопротивлению. Сочетает высокую прокачиваемость при - 35°C (требования класса вязкости 5W) и защиту двигателя от износа при низком расходе масла. Формула низкого уровня золы помогает предотвратить засорение в DPF фильтрах и сократить интервалы технического обслуживания. ?Помогает предотвратить концентрацию сажи по средствам: ?-Минимизирует количество сажи связанное с износом двигателя. -?Минимизирует количество сажи связанное с повышением вязкости, что приводит к улучшению обслуживания топлива, а также производительность и защиту при холодных температурах. узнать цену |
| Страна производства | Канада |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| API | CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM, SL |
| ACEA | E9, E7 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | Detroit Diesel 93K218 |
| Допуски производителей автомобилей | Ford WSS-M2C171-D, Ford WSS-M2C171-E, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-3, MACK EO-M, MACK EO-M Plus, MACK EO-N Plus, MACK EO-O Premium Plus, Volvo VDS-2, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, Deutz DQC III-10, Caterpillar TO-2, Ford WSS-M2C171-C, MACK EO-N Premium Plus 03 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Индекс вязкости | 156 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 103 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 15.2 |
| Плотность при +15°С | 0,870 |
| Температура застывания | -41 |
| Температура вспышки | 239 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10.3 |
| Зола сульфатная | 1 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

