MANNOL 7705 O.E.M. for Renault Nissan 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Литва |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | Nissan |
Допуски производителей автомобилей | Porsche A40, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710 |
Индекс вязкости | 173 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 72.2 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 13.4 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6100 |
Плотность при +15°С | 0.900 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 228 |
Общее щелочное число (TBN) | 10 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)