ZIC X9 5W-30, SAE 5W-30
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| API | SL/CF |
| ACEA | A3/B3, A3/B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Допуски производителей автомобилей | MB 229.5, BMW Longlife-01, VW 502 00, VW 505 00, GM-LL-B-025 |
| Индекс вязкости | 167 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 70.4 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 12 |
| Плотность при +15°С | 0.850 |
| Температура застывания | -50 |
| Температура вспышки | 235 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10.1 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

