BP Visco 7000 SAE 0W-40, SAE 0W-40
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 0W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | C2, C3 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.31, MB 229.51, BMW Longlife-04 |
Индекс вязкости | 172 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 73,87 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12,64 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5418 |
Плотность при +15°С | 0,886 |
Температура застывания | -56 |
Общее щелочное число (TBN) | 7,37 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,08 |
Зола сульфатная | 0,74 |
Содержание цинка | 890 |
Содержание фосфора | 793 |
Содержание бора | 168 |
Содержание магния | 12 |
Содержание кальция | 1687 |
Содержание кремния | 3 |
Содержание натрия | 6 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)