NESTE City Standard 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Нидерланды |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SL/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.1, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01 |
Испаряемость по НОАК | 9.8 |
Индекс вязкости | 169 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 85.84 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.06 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6140 |
Плотность при +15°С | 0,879 |
Температура застывания | -44 |
Температура вспышки | 238 |
Общее щелочное число (TBN) | 7.52 |
Общее кислотное число (TAN) | 2 |
Зола сульфатная | 0.86 |
Содержание цинка | 909 |
Содержание фосфора | 817 |
Содержание бора | 114 |
Содержание магния | 11 |
Содержание кальция | 1739 |
Содержание кремния | 6 |
Содержание натрия | 2 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)