MANNOL 7701 O.E.M. for Chevrolet Opel 5W-30, SAE 5W-30
узнать цену |
Страна производства | Литва |
Вязкость по SAE | 5W-30 |
API | SN, SM/CF |
ACEA | C2, C3 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | GM-LL-B-025, GM-LL-A-025 |
Индекс вязкости | 167 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 64.1 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 11.1 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5237 |
Плотность при +15°С | 0.900 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 222 |
Общее щелочное число (TBN) | 7.5 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)