PETRO-CANADA Supreme 10W-40, SAE 10W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Канада |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| API | SN |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин |
| Допуски производителей автомобилей | Chrysler MS-6395 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Индекс вязкости | 154 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 105 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 15.4 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5510 |
| Плотность при +15°С | 0,868 |
| Температура застывания | -39 |
| Температура вспышки | 247 |
| Общее щелочное число (TBN) | 7.7 |
| Массовая доля серы | 0.279 |
| Зола сульфатная | 0.9 |
| Содержание фосфора | 0.073 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

