GAZPROMNEFT G-Energy S Synth 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Россия |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | SL/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Спецификации производителей автомобилей | AVTOVAZ, ОАО «ЗМЗ» |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00 |
Индекс вязкости | 153 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 98.5 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.5 |
Плотность при +15°С | 0.876 |
Температура застывания | -36 |
Температура вспышки | 232 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)