LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40, SAE 5W-40
![]() | В масле присутствует молибден как антифрикционная присадка снижающая трения и в добавок защищающая от износа. Настоящая 100% ПАО-синтетика, использование данных масел дает уверенность в стабильности их защитных свойств даже в условиях перепадов температур, использования некачественного топлива Содержит моющие и нейтрализующие вещества на основе кальция. Индекс вязкости и высокая температура вспышки говорит о том, что продукт работает в широком температурном диапазона и достаточно термостабилен. Благодаря низкой зольности подходит для автомобилей с современными катализаторами. узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| API | SM/CF, CF, SM |
| ACEA | A3/B4, A3, B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, Porsche A40 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 7,72 |
| Индекс вязкости | 176 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 86 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14,1 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 3658 |
| Плотность при +15°С | 0,880 |
| Температура застывания | -38 |
| Температура вспышки | 222 |
| Общее щелочное число (TBN) | 9,6 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2,21 |
| Зола сульфатная | 1,2 |
| Содержание цинка | 1246 |
| Содержание фосфора | 1058 |
| Содержание бора | 223 |
| Содержание магния | 7 |
| Содержание кальция | 2737 |
| Содержание кремния | 9 |
| Содержание натрия | 2 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

