CASTROL Edge 0W-40 A3/B4, SAE 0W-40
![]() | Продукт отличается улучшенной формулой - в состав масла входит пакет ZDDP, повышающий вязкостные характеристики. Добавлен кальций, ослабляющий окислительные процессы на рабочих поверхностях двигателя. Щелочное число и содержание сульфатной золы, отвечающие требованиям стандартов ГОСТ 11362 и ГОСТ 12417, гарантирует удаление налета, сульфатной золы и шлама. Расход масла на угар на редкость низкий. Очень термостабильно, устойчиво как к крайне высоким, так и к критически низким температурам (температура замерзания -60С). CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4 эффективно при использовании в зимний период в условиях городской езды, значительно снижает износ при холодном пуске и частых остановках. узнать цену |
| Страна производства | Бельгия |
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| API | SN/CF, CF, SN |
| ACEA | A3/B4, A3/B3, A3/B3/B4, B3/B4, A3, B3, B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, MB 229.3, Porsche A40, MB 229.5, Ford WSS-M2C937-A, VW 505 00, VW 502 00 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 8,9 |
| Индекс вязкости | 168 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 79 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13.1 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5900 |
| Плотность при +15°С | 0,864 |
| Температура застывания | -60 |
| Температура вспышки | 212 |
| Общее щелочное число (TBN) | 10,25 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2,44 |
| Массовая доля серы | 0,240 |
| Зола сульфатная | 1.15 |
| Содержание фосфора | 960 |
| Содержание магния | 515 |
| Содержание кальция | 2026 |
| Содержание кремния | 4 |
| Содержание натрия | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

