Трансмиссионное масло VALVOLINE ATF, SAE не указано
узнать цену |
Страна производства | Нидерланды |
Вязкость по SAE | не указано |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
Спецификации производителей автомобилей | VW G 055 005 A2, Volvo 1161521, VW G 060 162 A1, VW G 060 162 A6, Mopar AS68RC, Subaru ATF HP, GM 9986195, Nissan Matic K, Volvo 1161540, VW G 055 025 A2, BMW ATF LA 2634, VW TL 521 62, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Toyota type WS lifetime ATF, Nissan Matic S, Hyundai / Kia SPH-IV, BMW 7045E, Honda ATF-Z1, JWS 3309, Subaru ATF, Toyota ATF Type T-III / T-3, Toyota ATF Type T-IV / T-4, Daimler NAG-1, BMW ETL-8072 B, BMW M-1375.4, Toyota ATF Type T, Ford FNR5, Aisin Warner AW-1, Kia Red-1, Jaguar ATF 3403-M115 |
Допуски производителей автомобилей | Dexron VI, Dexron III H, Dexron II E, Dexron II D, Dexron III, MB 236.1, MB 236.2, MB 326.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.8, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.14, MERCON V, Allison C-4, Allison TES 389, Allison TES 295, MAN 339 type D, MAN 339 type F, MAN 339 type Z-1, MAN 339 type Z-2, MAN 339 type V-1, MAN 339 type V-2, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Красный |
Индекс вязкости | 163 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 28,5 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 6,0 |
Плотность при +15°С | 0,843 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 202 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)