NESTE Turbo NEX 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Нидерланды |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | CJ-4, SN |
ACEA | E9 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | дизель |
Спецификации производителей автомобилей | Detroit Diesel 93K218 |
Допуски производителей автомобилей | MB 228.31, Volvo VDS-4, MACK EO-O Premium Plus, Renault RLD-3, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3, Deutz DQC III-10 |
Индекс вязкости | 144 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 105 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14.6 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5000 |
Плотность при +15°С | 0.861 |
Температура застывания | -39 |
Температура вспышки | 230 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)