ЛУКОЙЛ Авангард Ультра Плюс 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | Россия |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | CI-4, SL |
ACEA | E7 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | дизель |
Допуски производителей автомобилей | Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, MACK EO-N, Renault VI RLD-2, Volvo VDS-3, MB 228.3, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, MACK EO-M Plus |
Индекс вязкости | 156 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 98,4 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14,7 |
Плотность при +15°С | 0,869 |
Температура застывания | -40 |
Температура вспышки | 230 |
Общее щелочное число (TBN) | 10,9 |
Зола сульфатная | 1,42 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)