NESTE Turbo LXE 10W-30, SAE 10W-30
узнать цену |
Страна производства | Нидерланды |
Вязкость по SAE | 10W-30 |
API | CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 |
ACEA | E3, E5, E7 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | дизель |
Спецификации производителей автомобилей | Renault Trucks RLD |
Допуски производителей автомобилей | Deutz DQC III-10, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1-a, Global DHD-1, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, MACK EO-N, MACK EO-M Plus, Volvo VDS-3, Volvo VDS-2, MB 228.3 |
Индекс вязкости | 147 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 77 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 11.7 |
Плотность при +15°С | 0.867 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 228 |
Зола сульфатная | 1.4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)