MANNOL 7719 O.E.M. for BMW Mini 0W-40, SAE 0W-40
узнать цену |
Страна производства | Литва |
Вязкость по SAE | 0W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | C3 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-04, MB 229.51, MB 229.31, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00, GM-LL-B-025, GM-LL-A-025, Fiat 9.55535-S2 |
Индекс вязкости | 178 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 72.21 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12.77 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5968 |
Плотность при +15°С | 0.844 |
Температура застывания | -45 |
Температура вспышки | 224 |
Общее щелочное число (TBN) | 8.1 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)