RAVENOL Racing Sport Synto 10W-60, SAE 10W-60
узнать цену |
Страна производства | Германия |
Вязкость по SAE | 10W-60 |
API | CF, SN |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин |
Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
Допуски производителей автомобилей | Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00, MB 229.5 |
Срок годности, мес | 60 |
Внешний вид масла | прозрачное |
Цвет масла | Янтарный |
Индекс вязкости | 184 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 154,42 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 23,57 |
Плотность при +15°С | 0,859 |
Температура застывания | -45 |
Температура вспышки | 236 |
Общее щелочное число (TBN) | 10,7 |
Зола сульфатная | 1.3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)