VALVOLINE Maxlife Diesel 10W-40, SAE 10W-40
узнать цену |
Страна производства | США |
Вязкость по SAE | 10W-40 |
API | SF |
ACEA | B3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | дизель |
Внешний вид масла | прозрачное |
Испаряемость по НОАК | 13,8 |
Индекс вязкости | 155 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 88,61 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 13,55 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6250 |
Плотность при +15°С | 0.872 |
Температура застывания | -40 |
Температура вспышки | 227 |
Общее щелочное число (TBN) | 10,54 |
Общее кислотное число (TAN) | 2,83 |
Массовая доля серы | 0,677 |
Зола сульфатная | 1,43 |
Содержание цинка | 1600 |
Содержание фосфора | 1479 |
Содержание магния | 7 |
Содержание кальция | 3506 |
Содержание кремния | 4 |
Содержание натрия | 1 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)