S-OIL Dragon Turbo Best 15W-40, SAE 15W-40
![]() | узнать цену |
| Страна производства | Южная Корея |
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| API | CG-4 |
| ACEA | E3 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | дизель |
| Допуски производителей автомобилей | MB 228.3, MB 229.1, Volvo VDS-2 |
| Индекс вязкости | 152 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 98.69 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.49 |
| Плотность при +15°С | 0.8593 |
| Температура застывания | -37.5 |
| Температура вспышки | 228 |
| Общее щелочное число (TBN) | 9.78 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

