MANNOL Diesel Turbo 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Литва |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | CI-4, SL |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | VW 502 00, VW 505 00 |
Индекс вязкости | 172 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 80.15 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 13.53 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 6240 |
Плотность при +15°С | 0.854 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 236 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.06 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)