MANNOL Diesel 15W-40, SAE 15W-40
узнать цену |
Страна производства | Россия |
Вязкость по SAE | 15W-40 |
API | CG-4, CF-4, CF, SL |
ACEA | A2, B3, E2 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | дизель |
Допуски производителей автомобилей | MAN 3275, MB 228.3, Volvo VDS, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00 |
Индекс вязкости | 139 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 102 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 14 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 7000 |
Плотность при +15°С | 0.888 |
Температура застывания | -30 |
Температура вспышки | 224 |
Общее щелочное число (TBN) | 8.5 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)