MANNOL Elite 5W-40, SAE 5W-40
узнать цену |
Страна производства | Литва |
Вязкость по SAE | 5W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | MB 229.3, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Fiat 9.55535-M2, VW 505 00, VW 502 00 |
Индекс вязкости | 171 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 80.5 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 13.5 |
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при -30С | 5250 |
Плотность при +15°С | 0.848 |
Температура застывания | -42 |
Температура вспышки | 234 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.56 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)