LIQUI MOLY Synthoil Energy 0W-40, SAE 0W-40
![]() | Проведенные лабораторные испытания показали хорошую «живучесть» пакета присадок и высочайшую термоокислительную стабильность базовой основы, оказавшуюся лучшей среди аналогов. Стабильность щелочного числа говорит о максимальном сохранении свойств масла в течение всего срока эксплуатации, отличных буферных свойствах пакета присадок. узнать цену |
| Страна производства | Германия |
| Вязкость по SAE | 0W-40 |
| API | SM/CF, CF, SM |
| ACEA | A3/B4, A3, B4 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, Ford WSS-M2C937-A, VW 502 00, VW 505 00 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Внешний вид масла | прозрачное |
| Цвет масла | Янтарный |
| Испаряемость по НОАК | 9.2 |
| Индекс вязкости | 181 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 80 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14 |
| Плотность при +15°С | 0,896 |
| Температура застывания | -48 |
| Температура вспышки | 216 |
| Общее щелочное число (TBN) | 8.96 |
| Общее кислотное число (TAN) | 2.64 |
| Зола сульфатная | 1.2 |
| Содержание цинка | 1068 |
| Содержание фосфора | 1027 |
| Содержание бора | 99 |
| Содержание магния | 6 |
| Содержание кальция | 2645 |
| Содержание кремния | 7 |
| Содержание натрия | 3 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)
29 357-93-39
33 357-93-39

