VALVOLINE SynPower 0W-40, SAE 0W-40
узнать цену |
Страна производства | США |
Вязкость по SAE | 0W-40 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B4 |
Тип двигателя | 4х-тактный |
Тип топлива | бензин / дизель |
Допуски производителей автомобилей | BMW Longlife-01, MB 229.3, Porsche A40, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00 |
Индекс вязкости | 180 |
Вязкость кинематическая при 40°С | 70.9 |
Вязкость кинематическая при 100°С | 12.73 |
Плотность при +15°С | 0,843 |
Температура застывания | -50 |
Температура вспышки | 203 |
Общее щелочное число (TBN) | 10.67 |
Общее кислотное число (TAN) | 2.60 |
Зола сульфатная | 1.15 |
Содержание цинка | 1097 |
Содержание фосфора | 996 |
Содержание бора | 2 |
Содержание магния | 1012 |
Содержание кальция | 1362 |
Содержание кремния | 4 |
Содержание натрия | 4 |
добавляем себе, чтобы не потерялось :)